走行会日程 筑波サーキット2000 モテギ東 もてぎフルコース 早割り・ネット割り等有り
日程 | 開催サーキット | 走行時間 | 参加台数 | 状況 |
2025年1月12日(日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 50台 | 16分3回走行・2クラス |
1月12日(日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス10台 | 12分2回走行・アタッククラス |
2月9日(日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 49台 | 16分3回走行・2クラス |
2月9日(日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス11台 | 12分2回走行・アタッククラス |
4月6日(日) | 筑波2000 | 14:00〜16:30 | 68台・3クラス | 20分3回走行・2クラス 約17分3回走行3クラスへ 変更の場合も有ります |
4月23日(水) | 筑波ジムカーナ場練習会 | 8:30〜16:00 | 22台 募集台数22台くらい | 家族やお友達の同乗も有り |
5月18日(日) | もてぎフルコース | 9:00〜13:00 インターバル有 | 台 | 30分2回走行・2クラス |
6月18日(水) | 筑波ジムカーナ場練習会 | 8:30〜16:00 | 台 募集台数22台くらい | 家族やお友達の同乗も有り |
10月26日(日) 10/5へ日程変更 | もてぎフルコース | 14:30〜17:15 走行時間調整中 | 台 | 30分2回走行・2クラス |
11月24日(月祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 台 | 16分3回走行・2クラス |
11月24日(月祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス10台 | 12分2回走行・アタッククラス |
12月13日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 台 | 16分3回走行・2クラス |
12月13日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス10台 | 12分2回走行・アタッククラス |
2024年1月20日(土) | 筑波2000 | 11:00〜14:00 | ABCクラス67台 | 17分3回走行・3クラス |
1月20日(土) | 筑波2000 | 11:00〜14:00 | アタッククラス10台 | 12分2回走行・アタッククラス |
2月24日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | ABクラス45台 | 16分3回走行・2クラス |
2月24日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス9台 | 12分2回走行・アタッククラス |
3月20日(水祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | ABCクラス 74台 | 15分3回走行・3クラス |
3月20日(水祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | アタッククラス 4台 | 12分2回走行・アタッククラス |
5月19日(日) | もてぎフルコース | 14:30〜17:15 | 98台 | 30分2回走行・2クラス |
7月3日(水) | 筑波1000 | 9:00〜12:00 | グリップ 12台・ドリフト 9台・ フォーミュラ 8台 |
11分4回走行・4クラス グリップ・ドリフト・フォーミュラクラス レンタルフォーミュラ別料金 FJ25000円・S-FJ45000円 |
9月16日(月祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 49台 | 13分3回走行3クラス |
10月14日(月祭日) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 67台 | 13分3回走行3クラス |
12月7日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 50台 | 16分3回走行・2クラス |
12月7日(土) | 筑波2000 | 14:00〜16:00 | 9台 | 12分2回走行・アタッククラス |
グリップ走行・タイム計測付き(20分×3回走行)
申込台数 筑波2000 ・ 50〜54台位(2クラス) 75〜80台(3クラス)
モテギ東・1クラス35台位・2クラス70台位 50分耐久(33台)
もてぎフルコース・1クラス50台・2クラス100台
袖ケ浦・走行会クラス35台(1クラス)・耐久レース(30チーム)
走行料 筑波2000(20分3回走行) 23000円 (保険込み) 早割りで21000円〜 7/29特割20500円 (保険込み) 早割りで18000円〜
筑波2000(16分3回走行) 21000円 (保険込み) 早割りで19300円〜
筑波2000(約13分3回走行) 20000円 (保険込み) 早割りで18000円〜
筑波2000(17分3回走行) 21500円 (保険込み) 早割りで19800円〜 アタッククラス(12分2回走行) 25000円
筑波1000(11分4回走行) 13500円 (保険込み) グループ割りで13000円 (平日開催) ドリフトクラス13500円 グループ割りで13000円
袖ケ浦(20分2回走行) 18000円 早割りで16800円〜
モテギ東(3回走行) 21000円 (20分3回走行) 早割りで19000円〜
もてぎフルコース (30分2回走行) 24500円 早割り22000円〜
もてぎ東50分耐久 (10分タイムアタック×2回+50分耐久) 1チーム28000円 早割り25000円〜
袖ケ浦50分耐久レース (20分タイムアタック+50分耐久レース) 1チーム32000円 早割り30000円〜
筑波ジムカーナ場ドライビング練習会(1日) 14000円 グループ割り13000円・ 平日開催(半日)11000円 グループ割り10000円
ネット割り引き有り
同乗レッスン 20分3回走行+同乗\2000(同乗中のトラブルは一切保証出来ません)
車両重量測定 (無料・筑波2000のみ測定)