2/24(土)筑波2000参加者リスト
列1 | 列2 | 列3 | 列5 | 列4 | 列6 | 列7 | 列8 |
Aクラス ~9秒 | S(Sタイヤ) | R(ラジアルタイヤ) | |||||
受理No | 同乗 | 車重測定 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 車両名 | 型式 |
1 | R8 | 35 | 根本 和昭 | GR86 | ZN8 | ||
2 | R6 | 36 | 市川 隆之 | エキシージ | 1117 | ||
3 | R6 | 37 | 小又 竜志郎 | エリーゼ | 220SPⅡ | ||
5 | AB走行 | R8 | 104 | 松谷・佐藤 | フィット | GK5 | |
6 | R7 | 38 | 千葉 明宏 | GRヤリス | GXPA16 | ||
7 | R7 | 39 | それいけ!偽アンパンマン | しょくぱんまん号MKⅢ | BBM5P | ||
8 | R7 | 40 | 板垣 潤 | スイフトスポーツ | ZC32S | ||
9 | R5 | 43 | ハラ タカシ | シルビア | S15 | ||
10 | 有 | S0 | 51 | 市川 慎二 | スーパーセブン | 620R | |
11 | R9 | 52 | 東山 裕之 | BMW318 | E46 | ||
12 | S2 | 53 | 青木 義明 | ランサー | CT9A | ||
14 | R8 | 54 | 山崎 真也 | エキシージ | 1117 | ||
15 | R8 | 55 | 長尾 天佑 | シビックタイプR | FK8 | ||
16 | R8 | 56 | 見城 琢巳 | GR86 | ZN8 | ||
17 | R5 | 57 | 藤野治樹 | GTR35 | R35 | ||
18 | S5 | 58 | 北岡 和紀 | IS-FフェアレディZ | |||
19 | R2 | 59 | 鈴木 梅太郎 | インプレッサ | GDB | ||
20 | R5 | 60 | 鹿野島 努 | インプレッサ | GRB | ||
21 | R9 | 68 | 別役 重尚 | スイフトスポーツ | ZC32S | ||
22 | R8 | 81 | 和田 浩之 | コルト | Z27AG | ||
23 | 82 | ||||||
24 | 有 | R9 | 83 | yash | Tomomi X | CZ4A | |
25 | R9 | 85 | 平野 隆之 | M3B | E36 | ||
26 | AB | 86 | 酒井 栄一 | GR86 | ZN8 | ||
27 | キャバリーノフェロー | R9 | 90 | 浜田 拓海 | ボクスター | ||
28 | キャバリーノフェロー | AB登録 | R9 | 97 | 野辺 雅史 | BMW Z3 | CH19 |
Bクラス 10秒~ | S(Sタイヤ) | R(ラジアルタイヤ) | |||||
受理No | 同乗 | 車重測定 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 車両名 | 型式 |
30 | 有 | 100 | 佐藤 英一 | BMW318 | E46 | ||
31 | R11 | 101 | 金家 充幸 | MR-S | ZZW30 | ||
32 | R11 | 102 | 大竹 義和 | カローラ レビン | AE86 | ||
33 | R14 | 103 | 菱沼 政浩 | フィット | GK5 | ||
34 | AB走行 | R10 | 104 | 松谷・佐藤 | フィット | GK5 | |
35 | R11 | 105 | 鈴木 裕 | ターセル | EL51 | ||
36 | R11 | 106 | 松山 和彦 | デミオ スポルト | DE5FS | ||
37 | R11 | 107 | 大和 基宏 | アテンザ | GG3S | ||
38 | R9 | 108 | 越谷 和雅 | ボルボV40 | MB420 | ||
39 | R14 | 109 | 嘉瀬 広 | 86 | ZN6 | ||
40 | キャバリーノフェロー | R10 | 110 | 本橋 裕太 | challenge BODY ポルシェ | ||
41 | R10 | 111 | 中山 大輔 | BMW318 | E46 | ||
43 | 112 | 市川 飛翔 | レガシィBP5 | BP5 | |||
44 | R10 | 113 | 南部 幹夫 | スイフト | ZC33S | ||
45 | R12 | 114 | 若林 哲史 | アクセラスポーツ | BM2FS | ||
46 | 115 | 西島 章斗 | フィット | GK5 | |||
47 | 有 | 116 | 大仲 竜聖 | BRZ | ZC6 | ||
48 | 有 | 117 | 高木 健登 | 86 | ZN6 | ||
49 | FPS-S | R11 | 118 | 鈴木 雅明 | フェアレディZ | Z33 | |
50 | FPS-S | R17 | 119 | 渡辺 武 | ロードスター | NB6 | |
51 | 有 | 120 | 生沼 雅道 | フェアレディZ | Z34 | ||
52 | キャバリーノフェロー | 有 | R10 | 121 | 木下 章 | BMW318 | E46 |
53 | キャバリーノフェロー | R14 | 122 | 南松 竜 | BMW318is | E36 | |
54 | キャバリーノフェロー | R12 | 123 | 大野 大樹 | BMW318is | E36 | |
55 | 有 キャバリーノフェロー | R16 | 124 | 永野 智康 | BMW318is | E36 | |
56 | 125 | ||||||
アタッククラス ~65秒 | S(Sタイヤ) | R(ラジアルタイヤ) | |||||
受理No | 同乗 | 車重測定 | タイム | ゼッケン | 氏名 | 車両名 | 型式 |
61 | R60 | 181 | 都築 正佳 | シルビア | S15 | ||
62 | R60 | 182 | Hide | McLaren | 720S | ||
63 | R62 | 183 | 吉澤 稔 | 180SX | RPS13 | ||
64 | R62 | 184 | 西治 智道 | シルビア | S15 | ||
65 | R61 | 185 | 山崎 貴志 | スイフトスポーツ | ZC31S改 | ||
66 | R61 | 186 | 岡田 一之 | シビック | EG6 | ||
67 | R63 | 187 | 中澤 隆彦 | スイフトスポーツ ターボ | ZC32S改 | ||
68 | 有 | S59 | 188 | 小澤 貴大 | R35GTR | R35 | |
69 | 有 | S63 | 189 | 伊藤 智也 | ロードスター | NA8C | |
70 | S61 | 190 | ミク14 | シルビア | S14 | ||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 |