10/9もてぎフルコース参加者リスト

列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8
Aクラス R(ラジアルタイヤ)  S(Sタイヤ) ~2分28秒   2023.10/9(月祭日)    
受理No 同乗  タイム ゼッケン 氏名     車両名 型式
1     R2.25  1  石井 均 スイフトスポーツ  ZC32S 
2 R2.26  2 林 広明 スイフトスポーツ ZC33S
3     筑波R5  3 今野 正勝   スイフトスポーツ ZC33S 
5 R2.26  4 中澤 隆彦 アバルト500
6     R2.25  5 石塚 正則  アバルト500IHIノーマル  312141 
7 R2.20  6 深山 崇 スイフトスポーツ ZC32S
8        7 鈴木 匠  RX-7  FD3S 
9 R2.27  8 市川 隆之 エキシージ 1117
10     筑波R8   9 山崎 真也  エキシージ  1117 
142 AB走行 キャバリーノフェロー    10 本橋 善行 マルティーニ☆ポルシェ  
144 AB走行  キャバリーノフェロー    11  野辺 雅史  NOBEギター☆ポルシェ  
14 R2.26 12 土田 真也 アコード ユーロR CL7
15     S2.17  13  安食 実  BMW E90 M3  E90M3 
16 R2.26 14 板垣 潤 スイフトスポーツ ZC32S
17     筑波R5  15  藤野 治樹  GTR35  R35 
18 R2.17 16 大畑 智夫 ポルシェケイマンGTS 981
19       17  永坂 茂之  AMG E63S
20 R2.28 18 七原 智明 ルポGTI 6EAVY
21     R2.21  19  粂井 貴志   VW Golf4 R32 BFH 
22 R2.13 20 川野 武蔵 アウディTTRSR 8S
23     R2.19  21  川野 郁美  アウディRS3 SB  8V 
24 R2.13 22 久保田 芳美 シルビア S15
25     R2.23  23  渡邉 浩志  インプレッサ GVB 
26 R2.23 24 高田 滋木 ポルシェ981ケイマンS 981
27     筑波R8 25  廣田 康範  911GT3 991.2
28 菅生R1.30 26 小室 渉 35GTR R35
29     R2.21 27  鵜ノ沢 中 ポルシェケイマンGT4 718
30 S2.12 28 成田 賢生 BMW M4 E82
31     S2.11 29  志村 光則  志村空調ロータス2-11   
32 筑波R6 30 鈴木 剛志 ニッサン フェアレディーZ   S30
33     筑波R6 31  鈴木 進 ニッサン スカイライン BNR32
34 筑波R7 32 鈴木 修 ロータス エキシージ 1117
35     筑波R4  33   吉田 浩 ランサー  CT9A 
36 R2.16 34 水野谷 祐一 ニッサン スカイライン BNR32
37     筑波R8  35  水野谷 孝志  ホンダ シビック  EK4 
38 S2.25 36 小松 健二 アコード CL7
39     R2.17 37 舘 良介  スカイライン R32 
40 R2.20 38 中村 重  AUDI S1 8XCWZF
41     R2.18  39  三浦 典雄  ポルシェ SC 
43 40    
44     R2.14  41  金本 泰隆  ポルシェGT3RS  GT3RS 
45 R2.11 42 本田 真介 Porsche 991.2GT3RS
46     筑波R4  43  中村 貴博 GOLF GTI  AUCHH 
47 R2.27 44 佐々木 勉 86 ZN6
48     R2.23 45  見崎 努  インプレッサ GC8
49 46 高野 靖之 スイフト ZC33S
145 有 AB走行 キャバリーノフェロー  47  富田 智 Rothmansポルシェ  
51 S2.22 48 北岡 和紀 フェアレディーZ Z33
52 クラゴン部屋    49  四ツ柳 雄太  BRZ  ZD8 
53 有  クラゴン部屋 50 高田 亮 シビックタイプRユーロ EP3
             
Bクラス R(ラジアルタイヤ) S(Sタイヤ)  2分28秒~        
受理No 同乗   タイム ゼッケン 氏名  車両名 型式
100 R2.29 51 佐藤 富美貴 プジョー 206
101     R2.38 52  有川 健二  ボルボV40クロスカントリーT5 AWD  MB5204T 
102 R2.29 53 檜山 勝昭 BMW130i E87
103     R2.29 54  越谷 和雅  ボルボV40  MB420 
104 R2.40 55 大竹 義和 カローラレビン AE86
105     R2.40 56  金家 充幸  MR-S ZZW30 
106 R2.40 57 櫛田 知美 BMW318ti CG19
107     R2.30 58  小池 宏樹  フォルクスワーゲン シロッコR   
108 R2.50 59 井上 良仁 メルセデスベンツCLA45
109     R2.30 60  田澤 徳道  スイスポ  ZC32S 
110 R2.40 61 齋藤 豊彦 スイフトスポーツ ZC32S
111     62  鈴木 湧也  スカイライン  GC10 
112     63 箕輪 卓也 Minowa Factory  
113     筑波R10  64  大塚 義勝  フェアレディーZ  S31 
114 65 坂本 辰則 スカイライン GC10
115     菅生R1.47 66  深谷 龍河  SKYLINE GT-R  BNR32 
116 67 森 杉雄 GR86 ZN8
117     R2.40 68  有馬 健  BMW318is  E36 
118 69 大明 克至 スイフトスポーツ ZC33S
119     R2.31 70  竹下 康浩 スイフトスポーツ  ZC32S 
120 71
121     R2.40 72  及川 信正  VWルポGTI  6EAVY
122   73 大山 達也 GRヤリス GXPA16
123       74  松谷 勇一  ロードスター  ND5RC 
124 R2.35 75 鈴木 裕 ターセル EL51
125     R2.33  76  酒本 茂  BMW Z3  CH19 
126 R2.38 77 大和 基宏 アテンザ GG3S
127       78  長倉 常昭  MR-S  ZZW30 
128 R2.29 79 それいけ!偽アンパンマン しょくぱんまん号MKⅢ BBM5P
129     R2.35 80  天羽 実 マーチ  K12 
130 R2.30 81 鈴木 儀一 ベンツA45S W177
131     R2.34 82  安部 旭  スターレット  EP82 
132 R2.28 83 佐藤 博昭 スカイライン  V35
133     R2.35 84  芦沼 光太  スカイライン   V35 
134 R2.30 85 吉村 拓真 86 ZN6
135     R2.36  86  山田 邦博  BMW  BE18 
136 87 渡邉 大祐 GR86 ZN8
137     筑波R12 88  青山 智  BRZ ZC6 
138 S2.24 89 瀬崎 哲生 CIVIC EG4
139     R2.29 90 岩崎 一広  フェアレディーZ  Z33 
140 R2.29 91 東山 裕之 BMW318 E46
141   R2.29 92  小澤 創 ミニクパー
142 93    
143   R2.28  94  小菅 健司 M3 E36
11 95 安達 貴司 ポルシェ ケイマンGT4
12     96  伊藤 礼司    カマロ Z28   
146   97
147 有  クラゴン部屋   98  東山 貴行   素ヤリス  
148 クラゴン部屋 99 柳村 聡 アバルト124スパイダー
149       100     
150  
151              
152
153              
154